Xiaomi Miband 5 Black
Описание Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 поддерживает 11 спортивных режимов и при синхронизации с мобильным устройством по Bluetooth обеспечивает получение различных уведомлений. В браслете установлен сенсорный 1.1-дюймовый дисплей на основе цветной матрицы AMOLED, обеспечивающий красочное изображение и простое управление. Предусмотрена возможность выбора дизайна циферблата из более 100 вариантов.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 выполнен в водонепроницаемом корпусе, благодаря чему он способен выдерживать погружение под воду. Силиконовый ремешок с регулировкой длины гарантирует комфортное расположение на запястье и не вызывает аллергию. Среди функциональных особенностей модели – датчик отслеживания сердечного ритма, пульсометр, мониторинг здоровья женщин, мониторинг сна, расчет расстояния и калорий. Встроенный аккумулятор на 125 мА*ч гарантирует около 2-х недель автономной работы устройства. В комплекте поставляется зарядный USB-кабель с магнитным коннектором.
Характеристики Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5
Заводские данные | |
Гарантия | 12 мес. |
Страна производитель | Китай |
Общие параметры | |
Тип | фитнес-браслет |
Модель | Xiaomi Mi Smart Band 5 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет ремешка | черный |
Совместимость с устройствами | Android устройства, iOS устройства |
Совместимость с операционными системами | iOS 10 и выше, Android 5.0 и выше |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | |
Наличие дисплея | есть |
Тип циферблата | ЖК-дисплей |
Технология изготовления ЖК-экрана | AMOLED |
Сенсорный дисплей | есть |
Цветной дисплей | есть |
Диагональ | 1.1" |
Разрешение | 126х294 |
Форм-фактор дисплея | браслет |
Корпус и ремешок | |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Водонепроницаемость | 5 Бар |
Степень защиты | IP68 |
Материал ремешка | силикон |
Размер ремешка | регулируемый |
Съемный ремешок | есть |
Место крепления | на руку |
Система | |
Объем оперативной памяти | 512 КБ |
Объем встроенной памяти | 16 Мб |
Датчики | акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, сердечного ритма |
Связь и коммутация | |
Беспроводная связь | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5 |
GPS | нет |
Слот для сим карты | нет |
Камера | |
Встроенная камера | нет |
Функции | |
Измерения | продолжительность и качество сна, количество шагов, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца, отслеживание здоровья женщин |
Проигрывание аудио | нет |
Проигрывание видео | нет |
Спортивные функции | уведомления о достижении цели, 11 спортивных режимов, дыхательные упражнения |
Функции взаимодействия со смартфоном | поиск телефона, уведомления о звонках, уведомления от приложений, разблокировка экрана смартфона, уведомления от мессенджеров, дистанционное управление камерой, дистанционное управление воспроизведением музыки |
Другие функции | календарь, женский календарь, информация о погоде, таймер, будильник |
Питание и зарядка | |
Тип питания | аккумулятор |
Форм фактор элементов питания | Li-pol аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 125 мА*ч |
Продолжительность работы | 336 ч |
Способы зарядки | USB-кабель с магнитным коннектором |
Время зарядки | 2 ч |
Дополнительно | |
Комплектация | документация, кабель для зарядки |
Габариты, вес | |
Ширина | 18.5 мм |
Длина | 46.9 мм |
Толщина | 12.4 мм |